Výsledky 10. kola BBL 2013 - Mestský park Bánovce nad Bebravou 6,7 km
Podrobné výsledky 10. kola BBL 2013 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 23:44,280 |
| 2 | Michal | Antal | ?achtice | M - A | 24:32,230 |
| 3 | Kristián | Podlucký | VIA LS | M - A | 24:50,720 |
| 4 | Ján | Hr?ka | Horné Naštice | M - B | 25:27,790 |
| 5 | Dušan | ?ura?ka | SOKOL Šišov | M - C | 25:39,840 |
| 6 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 25:42,950 |
| 7 | Filip | Pokrývka | Gymnázium BN | M - A | 26:11,260 |
| 8 | Miroslav | Podlucký | VIA LS | M - C | 26:20,090 |
| 9 | Branislav | Filo | Rybany | M - B | 26:25,310 |
| 10 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 27:03,670 |
| 11 | Michal | Števica | KRB Partizánske | M - A | 27:10,730 |
| 12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM BN | M - C | 27:16,270 |
| 13 | Barbora | Dosko?ilová | ?achtice | Ž - A | 27:43,870 |
| 14 | Michal | Korec | Bratislava | M - B | 28:11,180 |
| 15 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 28:40,730 |
| 16 | Pavol | Struhár | Bánovce n. Bebravou | M - B | 28:41,120 |
| 17 | Samuel | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - A | 28:45,370 |
| 18 | Adam | Lisý | Prusy | M - A | 29:01,640 |
| 19 | Mária | Vaclaviaková | Prievidza | Ž - A | 29:08,210 |
| 20 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 29:25,650 |
| 21 | Miroslav | Bitarovský | ATLANTICA SportAction BN | M - C | 29:54,770 |
| 22 | Michal | Hruboš | Hruboš team | M - A | 30:04,780 |
| 23 | Norbert | Schmikal | Podlužany | M - C | 30:08,920 |
| 24 | Teodor | Marko | Bánovce n. Bebravou | M - C | 30:17,880 |
| 25 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 30:28,460 |
| 26 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:04,750 |
| 27 | Milan | Pokrývka | Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:17,140 |
| 28 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 32:00,290 |
| 29 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - C | 32:04,720 |
| 30 | Monika | Domovcová | Bánovce n. Bebravou | Ž - B | 32:47,080 |
| 31 | Barbora | Kluvánková | Brezolupy | Ž - A | 33:11,310 |
| 32 | Peter | Sýkora | Bánovce n. Bebravou | M - B | 33:12,630 |
| 33 | Miroslav | Podlucký | VIA LS | M - A | 33:13,490 |
| 34 | Marián | Giertl | Bánovce n. Bebravou | M - E | 33:34,170 |
| 35 | Ján | Hudec | Tren?ín | M - E | 33:46,670 |
| 36 | Nina | Vavrová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 34:02,760 |
| 37 | Dušan | Porubský | Jogging klub Dubnica n. Váhom | M - E | 34:22,560 |
| 38 | Rudolf | Sopko | Tren?ín | M - E | 34:36,280 |
| 39 | Emília | Pšeneková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 35:19,150 |
| 40 | Juraj | Bitarovský | ATLANTICA SportAction BN | M - C | 35:19,690 |
| 41 | Mária | Hanková | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 35:31,790 |
| 42 | Milada | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - B | 35:56,770 |
| 43 | Jana | Masariková | Štvorlístok Tren?ín | Ž - B | 40:40,710 |
| 44 | Oliver | Koš? | BIN Bánovce n. Bebravou | M - A | 44:45,520 |
| 45 | Miroslav | Koš? | BIN Bánovce n. Bebravou | M - B | 45:12,740 |
| 46 | Jozef | Bauer | Ostratice | M - B | DNF |
Kategória:
M - A, muži A (1998 - 1984)
M - B, muži B (1983 - 1974)
M - C, muži C (1973 - 1964)
M - D, muži D (1963 - 1954)
M - E, muži E (1953 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1998 - 1974)
Ž - B, ženy B (1973 - staršie)
Výsledky 9. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 8. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 7. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 6. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 5. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 4. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 3. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013