Výsledky 2. kola BBL 2014 - Omastiná 8,6 km
Podrobné výsledky 2. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 33:13,470 |
| 2 | Benjamín | Sláde?ek | Partizánske | M - B | 33:43,020 |
| 3 | Ladislav | Né? | Bánovce n. Bebravou | M - B | 35:25,920 |
| 4 | Jozef | Cidorík | Bánovce n. Bebravou | M - A | 35:40,310 |
| 5 | Kristián | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - A | 36:38,560 |
| 6 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 36:44,680 |
| 7 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 36:57,110 |
| 8 | Vladimír | Koní?ek | Drietoma | M - C | 37:05,950 |
| 9 | Dušan | ?ura?ka | Sokol Šišov | M - C | 37:39,910 |
| 10 | Ivan | Pšenek | Dubnica n. Váhom | M - C | 37:54,040 |
| 11 | Marek | Výškrabka | FTVŠ UK Bratislava | M - A | 38:03,260 |
| 12 | Matej | Pršo | 3Athletics Prievidza | M - A | 38:03,540 |
| 13 | Adam | Lisý | Prusy | M - A | 38:34,900 |
| 14 | Pavol | Struhár | Bánovce n. Bebravou | M - B | 38:38,790 |
| 15 | Ján | Hr?ka | Horné Naštice | M - B | 38:38,960 |
| 16 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bánovce n. Bebravou | M - C | 38:54,930 |
| 17 | Adam | Gerbel | Ve?ké Chlievany | M - A | 39:37,560 |
| 18 | Lukáš | Duleba | VKP Bánovce n. Bebravou | M - A | 39:38,630 |
| 19 | Miroslav | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - C | 39:48,590 |
| 20 | Tomáš | Doh?anský | Bierovce | M - B | 39:52,340 |
| 21 | Štefan | ?ervenka | Dubnica n. Váhom | M - C | 40:01,390 |
| 22 | Filip | Pokrývka | Gymnázium Bánovce n. Bebravou | M - A | 41:08,040 |
| 23 | Jakub | Matejovi? | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - A | 41:27,660 |
| 24 | Michal | Matejovi? | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - B | 41:33,420 |
| 25 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 41:41,570 |
| 26 | Mária | Vaclaviaková | AK Baník Prievidza | Ž - A | 42:02,930 |
| 27 | Martin | Janá? | ŠHOK Bánovce n. Bebravou | M - A | 42:13,260 |
| 28 | Ján | Výškrabka | BK Nitrianske Rudno | M - C | 43:01,670 |
| 29 | Samuel | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - A | 43:07,850 |
| 30 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 43:45,450 |
| 31 | Norbert | Schmikal | Podlužany | M - C | 43:49,870 |
| 32 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 44:06,980 |
| 33 | Tomáš | Zachar | Dubnica n. Váhom | M - B | 44:10,610 |
| 34 | Mária | Selešová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 44:53,600 |
| 35 | Michal | Korec | Bánovce n. Bebravou | M - B | 45:28,190 |
| 36 | Igor | Škultéty | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - A | 45:49,090 |
| 37 | Karin | Mikušová | ?utov | Ž - A | 45:51,610 |
| 38 | Miroslav | Bil?ík | Handlová | M - C | 46:01,090 |
| 39 | Miroslav | Bil?ík | Handlová | M - A | 46:01,370 |
| 40 | Ivan | Mikuš | UMYTEP Bánovce n. Bebravou | M - A | 46:48,000 |
| 41 | Peter | Petriska | Horné Ozorovce | M - A | 47:13,000 |
| 42 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 47:19,030 |
| 43 | Marek | Žatko | Ostratice | M - C | 47:35,170 |
| 44 | Michaela | Žilková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 47:36,920 |
| 45 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - D | 47:38,930 |
| 46 | Denisa | Janigová | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 48:06,290 |
| 47 | Nadežda | Hodeková | Dubnica n. Váhom | Ž - A | 48:09,950 |
| 48 | Jaroslav | Janiga | Dubnica n. Váhom | M - C | 48:48,760 |
| 49 | Adriana | Sta?ová | Dubnica n. Váhom | Ž - A | 49:14,440 |
| 50 | Miroslav | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - A | 49:15,710 |
| 51 | Radoslav | Za?ko | Bánovce n. Bebravou | M - B | 49:46,750 |
| 52 | Michal | Talaba | Tren?ín | M - A | 50:09,400 |
| 53 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - C | 50:22,270 |
| 54 | Marián | Giertl | xRoad Bánovce n. Bebravou | M - E | 52:14,230 |
| 55 | Andrej | Vl?ek | Žitná Radiša | M - A | 52:33,750 |
| 56 | Barbora | Kluvánková | Brezolupy | Ž - A | 52:51,560 |
| 57 | Emília | Pšeneková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 52:55,400 |
| 58 | Tá?a | Macha?ová | Bratislava | Ž - A | 54:03,960 |
| 59 | Milada | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - B | 55:38,420 |
| 60 | Igor | Zemek | Tren?ín | M - B | 57:42,710 |
| 61 | Juraj | Bitarovský | LKW Komponenten Bánovce n. Bebr. | M - C | 58:14,000 |
| 62 | Jakub | Šev?ík | Bánovce n. Bebravou | M - A | DNF |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014