Výsledky 2. kola BBL 2013
Podrobné výsledky 2. kola BBL 2013 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef | Števica | KRB Partizánske | M - C | 22:39,920 |
| 2 | Benjamín | Sláde?ek | Partizánske | M - B | 22:50,110 |
| 3 | Jakub | Van?o | CK Aluplast TEAM | M - A | 23:15,530 |
| 4 | Jozef | Kundala | Ve?ké Bielice | M - B | 23:23,130 |
| 5 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 23:38,620 |
| 6 | Kristína | Lapinová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 24:13,660 |
| 7 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 24:21,360 |
| 8 | Stanislav | Kobida | Bánovce n. Bebravou | M - B | 24:59,670 |
| 9 | Michal | Antal | ?achtice | M - A | 25:24,950 |
| 10 | Kristián | Podlucký | VIA LS | M - A | 25:25,430 |
| 11 | Ján | Hr?ka | Horné Naštice | M - B | 25:29,140 |
| 12 | Filip | Pokrývka | Gymnázium BN | M - A | 25:45,780 |
| 13 | Štefan | ?ervenka | Dubnica n. Váhom | M - C | 25:53,420 |
| 14 | Boris | Göndö? | Bánovce n. Bebravou | M - B | 25:59,850 |
| 15 | Miroslav | Podlucký | VIA LS | M - C | 26:07,220 |
| 16 | Ivan | Pšenek | Dubnica n. Váhom | M - C | 26:15,760 |
| 17 | Radovan | Bolfa | Bánovce n. Bebravou | M - B | 26:41,390 |
| 18 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 26:53,370 |
| 19 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM BN | M - C | 27:26,830 |
| 20 | Barbora | Dosko?ilová | ?achtice | Ž - A | 27:39,460 |
| 21 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 27:58,130 |
| 22 | Jozef | Gunda | Kanianka | M - D | 28:22,660 |
| 23 | Mária | Vaclaviaková | Prievidza | Ž - A | 29:48,540 |
| 24 | Marek | Pšenák | Bánovce n. Bebravou | M - A | 30:08,180 |
| 25 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 30:15,410 |
| 26 | Mária | Stanovi?ová | Partizánske | Ž - A | 31:05,180 |
| 27 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 31:33,210 |
| 28 | Andrej | Vl?ek | Žitná Radiša | M - A | 31:35,390 |
| 29 | Samuel | Karas | Bánovce n. Bebravou | M - A | 31:43,450 |
| 30 | Miroslav | Bitarovský | ATLANTICA SportAction BN | M - C | 31:49,520 |
| 31 | Jozef | Kudla | Tren?ín | M - E | 32:03,200 |
| 32 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 32:38,230 |
| 33 | Marián | Giertl | Bánovce n. Bebravou | M - E | 33:24,550 |
| 34 | Jozef | Bauer | Ostratice | M - B | 33:28,860 |
| 35 | Dávid | Šípka | Uhrovec | M - A | 33:34,410 |
| 36 | Adrián | Ryban | Bánovce n. Bebravou | M - A | 34:14,290 |
| 37 | Emília | Pšeneková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 34:14,750 |
| 38 | Nina | Vavrová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 34:16,220 |
| 39 | Patrik | Varga | Dvorec | M - A | 34:28,310 |
| 40 | Anton | Igaz | Biskupice | M - C | 34:55,670 |
| 41 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 36:00,530 |
| 42 | Milada | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - B | 36:57,360 |
| 43 | Silvia | Mar?eková | Omšenie | Ž - B | 39:51,710 |
| 44 | Henrieta | Hluchová | Prusy | Ž - A | 46:05,300 |
Kategória:
M - A, muži A (1998 - 1984)
M - B, muži B (1983 - 1974)
M - C, muži C (1973 - 1964)
M - D, muži D (1963 - 1954)
M - E, muži E (1953 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1998 - 1974)
Ž - B, ženy B (1973 - staršie)
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2013