Celkové body BBL 2012
Kategória Muži A (1997 - 1968)
| Miesto | Meno | Priezvisko | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Cel. |
|---|
| 1. | Jozef | Števica | 1970 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 2. | Juraj | Makový | 1985 | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 |
| 3. | Kristián | Podlucký | 1997 | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 |
| 4.-5. | Jozef | Kundala | 1982 | - | 12 | 10 | - | 22 |
| 4.-5. | Stanislav | Kobida | 1978 | - | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 6. | Ondrej | Beleš | 1991 | 12 | 8 | - | - | 20 |
| 7.-8. | Ján | Krajčovič | 1986 | - | - | 12 | - | 12 |
| 7.-8. | Ondrej | Vaško | 1968 | - | - | - | 12 | 12 |
| 9. | Róbert | Manina | 1971 | - | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 10.-13. | Ladislav | Mariš | 1987 | 5 | 3 | - | - | 8 |
| 10.-13. | Michal | Matejovič | 1984 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 10.-13. | Miroslav | Podlucký | 1973 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 10.-13. | Pavol | Grňo | 1970 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 14. | Radoslav | Gráč | 1978 | 4 | 2 | - | 1 | 7 |
| 15. | Lukáš | Bátora | 1985 | 6 | - | - | - | 6 |
| 16.-17. | Ján | Hrčka | 1980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16.-17. | Stanislav | Mikloš | 1984 | - | 4 | - | - | 4 |
| 18.-23. | Erik | Srnec | 1987 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 18.-23. | Teodor | Marko | 1973 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 18.-23. | Roman | Buchel | 1978 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| 18.-23. | Dušan | Gyüttment | 1992 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 18.-23. | Radovan | Bolfa | 1979 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18.-23. | Juraj | Bitarovský | 1973 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24.-30. | Samuel | Masarik | 1995 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 24.-30. | Jozef | Bagin | 1977 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 24.-30. | Ladislav | Wolf | 1988 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 24.-30. | Miroslav | Bitarovský | 1970 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 24.-30. | Pavol | Martiška | 1991 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 24.-30. | Michal | Korec | 1983 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 24.-30. | Stanislav | Hanek | 1970 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 31.-44. | Ján | Buchel | 1971 | 1 | - | - | - | 1 |
| 31.-44. | Peter | Tinák | 1986 | 1 | - | - | - | 1 |
| 31.-44. | Pavel | Bročko | 1980 | 1 | - | - | - | 1 |
| 31.-44. | Jaroslav | Pažický | 1992 | - | 1 | - | - | 1 |
| 31.-44. | Ján | Výškrabka | 1968 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Michal | Števica | 1997 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Pavol | Struhár | 1983 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Martin | Klucha | 1974 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Yohann | Lemoine | 1982 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Miroslav | Košč | 1974 | - | - | 1 | - | 1 |
| 31.-44. | Filip | Pokrývka | 1995 | - | - | - | 1 | 1 |
| 31.-44. | Branislav | Filo | 1976 | - | - | - | 1 | 1 |
| 31.-44. | Jozef | Števula | 1979 | - | - | - | 1 | 1 |
| 31.-44. | Marek | Ďuračka | 1979 | - | - | - | 1 | 1 |
| 45. | Patrik | Nguyen | 1992 | - | - | - | - | 0 |
Kategória Muži B (1967 - 1953)
| Miesto | Meno | Priezvisko | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Cel. |
|---|
| 1. | Drahoslav | Masarik | 1967 | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 |
| 2. | Dušan | Ďuračka | 1965 | - | 15 | 15 | - | 30 |
| 3. | Anton | Igaz | 1966 | 10 | 6 | 10 | - | 26 |
| 4. | Jozef | Bezák | 1956 | 12 | 8 | - | - | 20 |
| 5. | Jozef | Gunda | 1955 | - | 10 | - | - | 10 |
Kategória Muži C (1952 - starší)
| Miesto | Meno | Priezvisko | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Cel. |
|---|
| 1. | Marián | Giertl | 1950 | 15 | 15 | 8 | 10 | 48 |
| 2. | Viliam | Chocina | 1943 | - | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 3. | Viliam | Rybár | 1952 | - | - | 10 | 15 | 25 |
| 4. | Ferdinand | Husár | 1944 | - | - | 15 | - | 15 |
| 5. | Rudolf | Sopko | 1943 | - | - | 6 | 8 | 14 |
| 6. | Jozef | Kudla | 1947 | - | - | 12 | - | 12 |
Kategória Ženy A (1997 - 1973)
| Miesto | Meno | Priezvisko | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Cel. |
|---|
| 1. | Mária | Stanovičová | 1980 | - | 15 | 15 | 12 | 42 |
| 2. | Marta | Ďatelinková | 1977 | - | 12 | - | 10 | 22 |
| 3. | Simona | Števicová | 1983 | - | - | - | 15 | 15 |
| 4. | Katarína | Striežencová | 1976 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| 5.-6. | Katarína | Trebichavská | 1994 | - | - | 12 | - | 12 |
| 5.-6. | Michaela | Rosenbergová | 1995 | - | - | 12 | - | 12 |
| 7. | Lenka | Karasová | 1985 | - | - | 10 | - | 10 |
| 8.-9. | Michaela | Štrbavá | 1987 | - | - | 8 | - | 8 |
| 8.-9. | Eva | Gráčová | 1979 | - | - | - | 8 | 8 |
| 10. | Tatiana | Mikušová | 1978 | - | - | - | 6 | 6 |
| 11. | Anna | Gyüttmentová | 1988 | - | - | - | 5 | 5 |