Výsledky 3. kola BBL 2014 - Podlužany 6,3 km
Podrobné výsledky 3. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamín | Sláde?ek | Partizánske | M - B | 24:07,780 |
| 2 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 25:07,160 |
| 3 | Kristián | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - A | 25:49,010 |
| 4 | Jozef | Števica | KRB Partizánske | M - C | 25:53,540 |
| 5 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 26:04,570 |
| 6 | Dušan | ?ura?ka | Sokol Šišov | M - C | 26:09,480 |
| 7 | Vladimír | Koní?ek | Drietoma | M - C | 26:39,130 |
| 8 | Matej | Pršo | 3Athletics Prievidza | M - A | 26:50,900 |
| 9 | Adam | Gerbel | Ve?ké Chlievany | M - A | 27:02,810 |
| 10 | Peter | Szabo | Tren?ianska Teplá | M - C | 27:15,610 |
| 11 | Pavol | Kyselica | Bánovce n. Bebravou | M - C | 27:23,940 |
| 12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bánovce n. Bebravou | M - C | 27:29,490 |
| 13 | Miroslav | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - C | 27:42,780 |
| 14 | Štefan | ?ervenka | Dubnica n. Váhom | M - C | 27:45,500 |
| 15 | Pavol | Struhár | Bánovce n. Bebravou | M - B | 27:54,830 |
| 16 | Michal | Korec | Bánovce n. Bebravou | M - B | 28:23,650 |
| 17 | Tomáš | Zachar | Dubnica n. Váhom | M - B | 28:42,090 |
| 18 | Michal | Matejovi? | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - B | 28:44,480 |
| 19 | Filip | Pokrývka | Gymnázium Bánovce n. Bebravou | M - A | 28:58,960 |
| 20 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 29:29,380 |
| 21 | Samuel | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - A | 29:57,900 |
| 22 | Tomáš | Doh?anský | Bierovce | M - B | 30:09,360 |
| 23 | Michal | Števica | Piaristické gym. F. Hanáka v PD | M - A | 30:25,710 |
| 24 | Miroslav | Bil?ík | Handlová | M - C | 30:30,660 |
| 25 | Mária | Vaclaviaková | AK Baník Prievidza | Ž - A | 30:36,670 |
| 26 | Mária | Selešová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 30:58,880 |
| 27 | Ján | Výškrabka | BK Nitrianske Rudno | M - C | 31:09,200 |
| 28 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:27,340 |
| 29 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 31:45,700 |
| 30 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - D | 32:16,330 |
| 31 | Miroslav | Bil?ík | Handlová | M - A | 32:33,760 |
| 32 | Ladislav | Matejka | Tren?ín | M - B | 32:39,740 |
| 33 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 32:55,470 |
| 34 | Nina | Vavrová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 32:57,160 |
| 35 | Nadežda | Valachovi?ová | Tren?ín | Ž - A | 33:02,860 |
| 36 | Ivan | Mikuš | UMYTEP Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:15,180 |
| 37 | Martin | Žit?an | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:18,060 |
| 38 | Milan | Kyselica | Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:18,640 |
| 39 | Denisa | Janigová | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 33:22,830 |
| 40 | Michaela | Žilková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 33:23,090 |
| 41 | Monika | Domovcová | Bánovce n. Bebravou | Ž - B | 33:27,050 |
| 42 | Jozef | Ligocký | TBL Topo??any | M - B | 33:39,680 |
| 43 | Jakub | Matejovi? | CTK Viking Bánovce n. Bebravou | M - A | 34:48,080 |
| 44 | Michal | Talaba | Tren?ín | M - A | 34:55,200 |
| 45 | Barbora | Kluvánková | Brezolupy | Ž - A | 34:55,750 |
| 46 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - C | 34:56,520 |
| 47 | Jaroslav | Janiga | Dubnica n. Váhom | M - C | 35:00,070 |
| 48 | Juraj | Bitarovský | LKW Komponenten Bánovce n. Bebr. | M - C | 35:54,390 |
| 49 | Karin | Mikušová | ?utov | Ž - A | 36:31,790 |
| 50 | Viera | Murínová | Tren?ín | Ž - A | 37:33,120 |
| 51 | Peter | Sýkora | LKW Komponenten Bánovce n. Bebr. | M - B | 38:17,610 |
| 52 | Marián | Giertl | xRoad Bánovce n. Bebravou | M - E | 38:17,970 |
| 53 | Milada | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - B | 40:05,280 |
| 54 | Štefan | Schmikal | Vý?apy-Opatovce | M - E | 44:05,560 |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014