Výsledky 1. kola BBL 2013
Podrobné výsledky 1. kola BBL 2013 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | Maki� | Tren?�n | M - B | 16:40,270 |
2 | Kristi�n | Podluck� | VIA LS | M - A | 16:52,200 |
3 | Tom� | Podpera | Tren?�n | M - A | 16:55,100 |
4 | Luk� | B�tora | B�novce n. Bebravou | M - A | 16:59,590 |
5 | Jozef | �tevica | KRB Partiz�nske | M - C | 17:03,870 |
6 | Juraj | Makov� | �HOK BN | M - A | 17:05,790 |
7 | Michal | Antal | ?achtice | M - A | 17:12,020 |
8 | Stanislav | Kobida | B�novce n. Bebravou | M - B | 17:12,260 |
9 | Boris | G�nd�? | B�novce n. Bebravou | M - B | 17:34,940 |
10 | Michal | �tevica | KRB Partiz�nske | M - A | 17:38,880 |
11 | J�n | Hr?ka | Horn� Na�tice | M - B | 17:46,500 |
12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM BN | M - C | 17:59,330 |
13 | Andrej | Vl?ek | �itn� Radi�a | M - A | 18:06,180 |
14 | Du�an | ?ura?ka | SOKOL �i�ov | M - C | 18:12,180 |
15 | Miroslav | Podluck� | VIA LS | M - C | 18:15,390 |
16 | Radoslav | Gr�? | B�novce n. Bebravou | M - B | 18:19,860 |
17 | Filip | Pokr�vka | Gymn�zium BN | M - A | 18:23,420 |
18 | Ivan | P�enek | Dubnica n. V�hom | M - C | 18:24,960 |
19 | Branislav | Filo | Rybany | M - B | 18:25,740 |
20 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 19:06,630 |
21 | Ferdinand | Hus�r | Tren?�n | M - E | 19:35,630 |
22 | Drahoslav | Masarik | �tvorl�stok Tren?�n | M - C | 19:40,300 |
23 | Veronika | Kov�?ov�-Bakal�rov� | Tren?�n | � - A | 19:42,110 |
24 | Drahom�r | Dubni?ka | B�novce n. Bebravou | M - D | 19:54,700 |
25 | Barbora | Dosko?ilov� | ?achtice | � - A | 19:55,160 |
26 | Teodor | Marko | B�novce n. Bebravou | M - C | 20:24,320 |
27 | Michal | Korec | Bratislava | M - B | 20:28,350 |
28 | Mari�n | Adamkovi? | B�novce n. Bebravou | M - C | 20:56,830 |
29 | Martin | Kov�? | Tren?�n | M - B | 21:23,210 |
30 | Samuel | Karas | B�novce n. Bebravou | M - A | 21:29,440 |
31 | Du�an | Ka�i?ka | ?ierna Lehota | M - E | 21:45,190 |
32 | Jozef | Kudla | Tren?�n | M - E | 21:47,560 |
33 | Mari�n | Giertl | B�novce n. Bebravou | M - E | 22:16,650 |
34 | M�ria | Stanovi?ov� | Partiz�nske | � - A | 22:18,280 |
35 | Nina | Vavrov� | B�novce n. Bebravou | � - A | 23:05,610 |
36 | Anton | Igaz | Biskupice | M - C | 23:38,660 |
37 | Em�lia | P�enekov� | Dubnica n. V�hom | � - B | 23:54,390 |
38 | Barbora | Kluv�nkov� | Brezolupy | � - A | 24:02,670 |
39 | Tom� | Mihali?ka | Partiz�nske | M - B | 24:33,620 |
40 | Lenka | Karasov� | B�novce n. Bebravou | � - A | 25:12,230 |
41 | Jana | Masarikov� | �tvorl�stok Tren?�n | � - B | 25:26,900 |
Kategória:
M - A, muži A (1998 - 1984)
M - B, muži B (1983 - 1974)
M - C, muži C (1973 - 1964)
M - D, muži D (1963 - 1954)
M - E, muži E (1953 - starší)
Ž - A, ženy A (1998 - 1974)
Ž - B, ženy B (1973 - staršie)