Výsledky 1. kola BBL 2013
Podrobné výsledky 1. kola BBL 2013 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 16:40,270 |
| 2 | Kristián | Podlucký | VIA LS | M - A | 16:52,200 |
| 3 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 16:55,100 |
| 4 | Lukáš | Bátora | Bánovce n. Bebravou | M - A | 16:59,590 |
| 5 | Jozef | Števica | KRB Partizánske | M - C | 17:03,870 |
| 6 | Juraj | Makový | ŠHOK BN | M - A | 17:05,790 |
| 7 | Michal | Antal | ?achtice | M - A | 17:12,020 |
| 8 | Stanislav | Kobida | Bánovce n. Bebravou | M - B | 17:12,260 |
| 9 | Boris | Göndö? | Bánovce n. Bebravou | M - B | 17:34,940 |
| 10 | Michal | Števica | KRB Partizánske | M - A | 17:38,880 |
| 11 | Ján | Hr?ka | Horné Naštice | M - B | 17:46,500 |
| 12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM BN | M - C | 17:59,330 |
| 13 | Andrej | Vl?ek | Žitná Radiša | M - A | 18:06,180 |
| 14 | Dušan | ?ura?ka | SOKOL Šišov | M - C | 18:12,180 |
| 15 | Miroslav | Podlucký | VIA LS | M - C | 18:15,390 |
| 16 | Radoslav | Grá? | Bánovce n. Bebravou | M - B | 18:19,860 |
| 17 | Filip | Pokrývka | Gymnázium BN | M - A | 18:23,420 |
| 18 | Ivan | Pšenek | Dubnica n. Váhom | M - C | 18:24,960 |
| 19 | Branislav | Filo | Rybany | M - B | 18:25,740 |
| 20 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 19:06,630 |
| 21 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 19:35,630 |
| 22 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - C | 19:40,300 |
| 23 | Veronika | Ková?ová-Bakalárová | Tren?ín | Ž - A | 19:42,110 |
| 24 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 19:54,700 |
| 25 | Barbora | Dosko?ilová | ?achtice | Ž - A | 19:55,160 |
| 26 | Teodor | Marko | Bánovce n. Bebravou | M - C | 20:24,320 |
| 27 | Michal | Korec | Bratislava | M - B | 20:28,350 |
| 28 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 20:56,830 |
| 29 | Martin | Ková? | Tren?ín | M - B | 21:23,210 |
| 30 | Samuel | Karas | Bánovce n. Bebravou | M - A | 21:29,440 |
| 31 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 21:45,190 |
| 32 | Jozef | Kudla | Tren?ín | M - E | 21:47,560 |
| 33 | Marián | Giertl | Bánovce n. Bebravou | M - E | 22:16,650 |
| 34 | Mária | Stanovi?ová | Partizánske | Ž - A | 22:18,280 |
| 35 | Nina | Vavrová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 23:05,610 |
| 36 | Anton | Igaz | Biskupice | M - C | 23:38,660 |
| 37 | Emília | Pšeneková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 23:54,390 |
| 38 | Barbora | Kluvánková | Brezolupy | Ž - A | 24:02,670 |
| 39 | Tomáš | Mihali?ka | Partizánske | M - B | 24:33,620 |
| 40 | Lenka | Karasová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 25:12,230 |
| 41 | Jana | Masariková | Štvorlístok Tren?ín | Ž - B | 25:26,900 |
Kategória:
M - A, muži A (1998 - 1984)
M - B, muži B (1983 - 1974)
M - C, muži C (1973 - 1964)
M - D, muži D (1963 - 1954)
M - E, muži E (1953 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1998 - 1974)
Ž - B, ženy B (1973 - staršie)