Výsledky 10. kola BBL 2014 - MsKS Bánovce nad Bebravou <-> VN Prusy 7,3 km
Podrobné výsledky 10. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 28:03,990 |
| 2 | Ervín | Páleník | Tren?ín | M - D | 29:04,770 |
| 3 | Ján | Albert | Rázto?no | M - B | 29:29,040 |
| 4 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 30:15,700 |
| 5 | Kristián | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - A | 30:26,490 |
| 6 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 30:30,550 |
| 7 | Filip | Pokrývka | Gymnázium Bánovce n. Bebravou | M - A | 30:47,270 |
| 8 | Vladimír | Koní?ek | Drietoma | M - C | 30:53,870 |
| 9 | Michal | Korec | Bánovce n. Bebravou | M - B | 30:58,290 |
| 10 | Pavol | Kyselica | Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:18,380 |
| 11 | Tomáš | Zachar | Dubnica n. Váhom | M - B | 31:23,970 |
| 12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:33,800 |
| 13 | Miroslav | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - C | 31:47,710 |
| 14 | ?ubomír | Madaj | Rázto?no | M - D | 32:37,480 |
| 15 | Mária | Vaclaviaková | AK Baník Prievidza | Ž - A | 33:40,470 |
| 16 | Benjamín | Sláde?ek | Partizánske | M - B | 33:54,090 |
| 17 | Dušan | ?ura?ka | Sokol Šišov | M - C | 34:04,230 |
| 18 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 34:19,150 |
| 19 | Samuel | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - A | 34:35,050 |
| 20 | Monika | Domovcová | Bánovce n. Bebravou | Ž - B | 34:56,110 |
| 21 | Mária | Selešová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 35:01,960 |
| 22 | Adam | Lisý | Prusy | M - A | 35:29,610 |
| 23 | Miroslav | Vojtech | Dubnica n. Váhom | M - B | 36:09,130 |
| 24 | Norbert | Schmikal | Podlužany | M - C | 36:28,350 |
| 25 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - D | 36:36,010 |
| 26 | Drahoslav | Masarik | Štvorlístok Tren?ín | M - C | 37:05,370 |
| 27 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 37:17,940 |
| 28 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 37:30,770 |
| 29 | Jaroslav | Janiga | Dubnica n. Váhom | M - C | 37:50,790 |
| 30 | Erik | Prchlík | Dubnica n. Váhom | M - A | 38:14,280 |
| 31 | Denisa | Janigová | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 38:17,870 |
| 32 | Barbora | Kluvánková | Brezolupy | Ž - A | 38:18,160 |
| 33 | Michaela | Žilková | Dubnica n. Váhom | Ž - B | 38:18,930 |
| 34 | Radoslav | Za?ko | Bánovce n. Bebravou | M - B | 38:28,350 |
| 35 | Zuzana | Janá?ová | MsKS Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 38:43,410 |
| 36 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 39:17,400 |
| 37 | Nadežda | Hodeková | Dubnica n. Váhom | Ž - A | 39:32,370 |
| 38 | Ján | Hudec | Tren?ín | M - E | 39:35,950 |
| 39 | Barbora | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - A | 40:12,610 |
| 40 | Milada | Dosko?ilová | Tren?ín | Ž - B | 40:13,000 |
| 41 | Karin | Mikušová | ?utov | Ž - A | 42:54,760 |
| 42 | Marián | Giertl | xRoad Bánovce n. Bebravou | M - E | 42:55,120 |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 9. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 8. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 7. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 6. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 5. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 4. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 3. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014