Výsledky 4. kola BBL 2014 - Brezolupy 6,2 km
Podrobné výsledky 4. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - A | 25:44,950 |
| 2 | Benjamn | Slde?ek | Partiznske | M - B | 25:49,300 |
| 3 | Tom | Podpera | Tren?n | M - A | 26:12,000 |
| 4 | Andrej | Dui?ka | Nitrianske Rudno | M - B | 26:28,190 |
| 5 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 26:38,550 |
| 6 | Matej | Pro | 3Athletics Prievidza | M - A | 26:43,280 |
| 7 | Adam | Gerbel | Ve?k Chlievany | M - A | 26:50,940 |
| 8 | Milan | Maki | Tren?n | M - B | 26:53,030 |
| 9 | Duan | ?ura?ka | Sokol iov | M - C | 26:54,090 |
| 10 | Michal | Korec | Bnovce n. Bebravou | M - B | 27:30,800 |
| 11 | tefan | ?ervenka | Dubnica n. Vhom | M - C | 27:47,440 |
| 12 | Filip | Pokrvka | Gymnzium Bnovce n. Bebravou | M - A | 27:57,680 |
| 13 | Miroslav | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - C | 28:10,420 |
| 14 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bnovce n. Bebravou | M - C | 28:14,990 |
| 15 | ?ubomr | Blaho | 3Athletics Prievidza | M - C | 28:24,770 |
| 16 | Pavol | Struhr | Bnovce n. Bebravou | M - B | 28:25,620 |
| 17 | Michal | Matejovi? | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - B | 28:25,830 |
| 18 | Tom | Zachar | Dubnica n. Vhom | M - B | 30:11,100 |
| 19 | Miroslav | Vojtech | Dubnica n. Vhom | M - B | 31:41,210 |
| 20 | Drahomr | Dubni?ka | Bnovce n. Bebravou | M - D | 31:43,530 |
| 21 | Ferdinand | Husr | Tren?n | M - E | 31:44,450 |
| 22 | Norbert | Schmikal | Podluany | M - C | 31:52,240 |
| 23 | Marin | Adamkovi? | Bnovce n. Bebravou | M - D | 31:54,800 |
| 24 | Ladislav | Matejka | Tren?n | M - B | 32:30,020 |
| 25 | Jozef | Ligock | TBL Topo??any | M - B | 32:39,930 |
| 26 | Peter | Minarovi? | Bnovce n. Bebravou | M - C | 32:51,750 |
| 27 | Igor | Chrenko | Drink abokreky n. Nitrou | M - C | 32:57,430 |
| 28 | Peter | Galata | Mal Chlievany | M - A | 33:44,050 |
| 29 | Michaela | ilkov | Dubnica n. Vhom | - B | 34:14,690 |
| 30 | Denisa | Janigov | Dubnica n. Vhom | - B | 34:40,300 |
| 31 | Karin | Mikuov | ?utov | - A | 35:11,960 |
| 32 | Jakub | Matejovi? | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - A | 35:43,890 |
| 33 | Ivan | Miku | UMYTEP Bnovce n. Bebravou | M - A | 36:53,630 |
| 34 | Jaroslav | Janiga | Dubnica n. Vhom | M - C | 37:55,700 |
| 35 | Barbora | Kluvnkov | Brezolupy | - A | 38:19,100 |
| 36 | Radoslav | Za?ko | Bnovce n. Bebravou | M - B | 38:21,390 |
| 37 | Martin | Vojtek | Partiznske | M - A | 38:55,120 |
| 38 | Adriana | Sta?ov | Dubnica n. Vhom | - A | 39:45,910 |
| 39 | Michal | Talaba | Tren?n | M - A | 40:19,840 |
| 40 | Denisa | Mikuov | UMYTEP Bnovce n. Bebravou | - A | 40:25,360 |
| 41 | Duan | Kai?ka | ?ierna Lehota | M - E | 41:23,270 |
| 42 | Milada | Dosko?ilov | Tren?n | - B | 43:00,710 |
| 43 | Slavomr | Vojtech | Dubnica n. Vhom | M - B | 44:49,830 |
| 44 | Vladimr | Kon?ek | Drietoma | M - C | DNF |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starší)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 3. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014