Výsledky 1. kola BBL 2013
Podrobné výsledky 1. kola BBL 2013 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | Maki | Tren?n | M - B | 16:40,270 |
| 2 | Kristin | Podluck | VIA LS | M - A | 16:52,200 |
| 3 | Tom | Podpera | Tren?n | M - A | 16:55,100 |
| 4 | Luk | Btora | Bnovce n. Bebravou | M - A | 16:59,590 |
| 5 | Jozef | tevica | KRB Partiznske | M - C | 17:03,870 |
| 6 | Juraj | Makov | HOK BN | M - A | 17:05,790 |
| 7 | Michal | Antal | ?achtice | M - A | 17:12,020 |
| 8 | Stanislav | Kobida | Bnovce n. Bebravou | M - B | 17:12,260 |
| 9 | Boris | Gnd? | Bnovce n. Bebravou | M - B | 17:34,940 |
| 10 | Michal | tevica | KRB Partiznske | M - A | 17:38,880 |
| 11 | Jn | Hr?ka | Horn Natice | M - B | 17:46,500 |
| 12 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM BN | M - C | 17:59,330 |
| 13 | Andrej | Vl?ek | itn Radia | M - A | 18:06,180 |
| 14 | Duan | ?ura?ka | SOKOL iov | M - C | 18:12,180 |
| 15 | Miroslav | Podluck | VIA LS | M - C | 18:15,390 |
| 16 | Radoslav | Gr? | Bnovce n. Bebravou | M - B | 18:19,860 |
| 17 | Filip | Pokrvka | Gymnzium BN | M - A | 18:23,420 |
| 18 | Ivan | Penek | Dubnica n. Vhom | M - C | 18:24,960 |
| 19 | Branislav | Filo | Rybany | M - B | 18:25,740 |
| 20 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 19:06,630 |
| 21 | Ferdinand | Husr | Tren?n | M - E | 19:35,630 |
| 22 | Drahoslav | Masarik | tvorlstok Tren?n | M - C | 19:40,300 |
| 23 | Veronika | Kov?ov-Bakalrov | Tren?n | - A | 19:42,110 |
| 24 | Drahomr | Dubni?ka | Bnovce n. Bebravou | M - D | 19:54,700 |
| 25 | Barbora | Dosko?ilov | ?achtice | - A | 19:55,160 |
| 26 | Teodor | Marko | Bnovce n. Bebravou | M - C | 20:24,320 |
| 27 | Michal | Korec | Bratislava | M - B | 20:28,350 |
| 28 | Marin | Adamkovi? | Bnovce n. Bebravou | M - C | 20:56,830 |
| 29 | Martin | Kov? | Tren?n | M - B | 21:23,210 |
| 30 | Samuel | Karas | Bnovce n. Bebravou | M - A | 21:29,440 |
| 31 | Duan | Kai?ka | ?ierna Lehota | M - E | 21:45,190 |
| 32 | Jozef | Kudla | Tren?n | M - E | 21:47,560 |
| 33 | Marin | Giertl | Bnovce n. Bebravou | M - E | 22:16,650 |
| 34 | Mria | Stanovi?ov | Partiznske | - A | 22:18,280 |
| 35 | Nina | Vavrov | Bnovce n. Bebravou | - A | 23:05,610 |
| 36 | Anton | Igaz | Biskupice | M - C | 23:38,660 |
| 37 | Emlia | Penekov | Dubnica n. Vhom | - B | 23:54,390 |
| 38 | Barbora | Kluvnkov | Brezolupy | - A | 24:02,670 |
| 39 | Tom | Mihali?ka | Partiznske | M - B | 24:33,620 |
| 40 | Lenka | Karasov | Bnovce n. Bebravou | - A | 25:12,230 |
| 41 | Jana | Masarikov | tvorlstok Tren?n | - B | 25:26,900 |
Kategória:
M - A, muži A (1998 - 1984)
M - B, muži B (1983 - 1974)
M - C, muži C (1973 - 1964)
M - D, muži D (1963 - 1954)
M - E, muži E (1953 - starší)
Ž - A, ženy A (1998 - 1974)
Ž - B, ženy B (1973 - staršie)