Výsledky 4. kola BBL 2012
Podrobné výsledky 4. kola BBL 2012 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLS
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef | Števica | KRB Partizánske | M - A | 28:12,450 |
| 2 | Ondrej | Vaško | Opatovce n. Nitrou | M - A | 29:02,220 |
| 3 | Stanislav | Kobida | Bánovce n. Bebravou | M - A | 29:43,990 |
| 4 | Kristián | Podlucký | Bánovce n. Bebravou | M - A | 29:51,810 |
| 5 | Juraj | Makový | Bánovce n. Bebravou | M - A | 30:14,940 |
| 6 | Drahoslav | Masarik | Tren?ín | M - B | 30:34,140 |
| 7 | Róbert | Manina | Bánovce n. Bebravou | M - A | 31:47,490 |
| 8 | Miroslav | Podlucký | Bánovce n. Bebravou | M - A | 31:51,160 |
| 9 | Pavol | Gr?o | Brezolupy | M - A | 31:52,080 |
| 10 | Michal | Matejovi? | Bánovce n. Bebravou | M - A | 32:15,440 |
| 11 | Radoslav | Grá? | Bánovce n. Bebravou | M - A | 32:34,600 |
| 12 | Filip | Pokrývka | Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:01,220 |
| 13 | Pavol | Martiška | Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:06,620 |
| 14 | Radovan | Bolfa | Bánovce n. Bebravou | M - A | 33:17,610 |
| 15 | Michal | Korec | Bánovce n. Bebravou | M - A | 34:05,080 |
| 16 | Ján | Hr?ka | Horné Naštice | M - A | 34:07,110 |
| 17 | Erik | Srnec | OSTRIX BN | M - A | 34:55,030 |
| 18 | Stanislav | Hanek | Bánovce n. Bebravou | M - A | 35:42,600 |
| 19 | Branislav | Filo | Bánovce n. Bebravou | M - A | 36:25,460 |
| 20 | Jozef | Števula | Bánovce n. Bebravou | M - A | 36:48,220 |
| 21 | Simona | Števicová | KRB Partizánske | Ž - A | 36:56,080 |
| 22 | Viliam | Rybár | Bánovce n. Bebravou | M - C | 37:10,130 |
| 23 | Roman | Buchel | Bánovce n. Bebravou | M - A | 38:49,150 |
| 24 | Mária | Stanovi?ová | Partizánske | Ž - A | 39:05,420 |
| 25 | Viliam | Chocina | Bánovce n. Bebravou | M - C | 39:10,610 |
| 26 | Marek | ?ura?ka | Bánovce n. Bebravou | M - A | 39:58,070 |
| 27 | Dušan | Gyüttment | Bánovce n. Bebravou | M - A | 40:05,630 |
| 28 | Marián | Giertl | Bánovce n. Bebravou | M - C | 40:39,240 |
| 29 | Marta | ?atelinková | Partizánske | Ž - A | 41:12,840 |
| 30 | Teodor | Marko | Bánovce n. Bebravou | M - A | 41:24,560 |
| 31 | Jozef | Bagin | Pravotice | M - A | 41:28,840 |
| 32 | Rudolf | Sopko | Tren?ín | M - C | 41:36,640 |
| 33 | Eva | Grá?ová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 42:17,790 |
| 34 | Juraj | Bitarovský | MAN Bánovce n. Bebr. | M - A | 42:28,850 |
| 35 | Tatiana | Mikušová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 42:57,640 |
| 36 | Anna | Gyüttmentová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 47:38,390 |
| 37 | Katarína | Striežencová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 48:28,610 |
Kategória:
M - A, muži A (1997 - 1968)
M - B, muži B (1967 - 1953)
M - C, muži C (1952 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1997 - 1973)
Ž - B, ženy B (1972 - staršie)
Výsledky 3. kola Bánovskej bežeckej ligy 2012
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2012
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2012