Výsledky 7. kola BBL 2014 - Miezgovce 8,8 km
Podrobné výsledky 7. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | ÄŒas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter | Mikoláš | Martin | M - B | 35:05,020 |
| 2 | Tomáš | Podpera | Tren?ín | M - A | 36:04,450 |
| 3 | Benjamín | Sláde?ek | Partizánske | M - B | 36:10,270 |
| 4 | Kristián | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - A | 36:43,470 |
| 5 | Michal | Korec | Bánovce n. Bebravou | M - B | 36:47,070 |
| 6 | Matej | Pršo | 3Athletics Prievidza | M - A | 37:42,500 |
| 7 | Dušan | ?ura?ka | Sokol Šišov | M - C | 38:04,810 |
| 8 | Milan | Makiš | Tren?ín | M - B | 38:06,930 |
| 9 | Pavol | Len?eš | Pegas Partizánske | M - B | 38:26,740 |
| 10 | Miroslav | Podlucký | VIA LS Bánovce n. Bebravou | M - C | 38:38,410 |
| 11 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 38:53,040 |
| 12 | Vladimír | Koní?ek | Drietoma | M - C | 39:28,910 |
| 13 | Tomáš | Zachar | Dubnica n. Váhom | M - B | 39:31,610 |
| 14 | Marián | Pravda | Pegas Triatlon Partizánske | M - B | 39:56,390 |
| 15 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bánovce n. Bebravou | M - C | 40:02,990 |
| 16 | Filip | Pokrývka | Gymnázium Bánovce n. Bebravou | M - A | 40:09,080 |
| 17 | Adam | Lisý | Prusy | M - A | 42:45,330 |
| 18 | Peter | Bartek | Bratislava | M - C | 43:04,860 |
| 19 | Ferdinand | Husár | Tren?ín | M - E | 44:15,450 |
| 20 | Ivan | Mikuš | UMYTEP Bánovce n. Bebravou | M - A | 44:28,580 |
| 21 | Milan | Kyselica | Bánovce n. Bebravou | M - A | 44:32,220 |
| 22 | Drahomír | Dubni?ka | Bánovce n. Bebravou | M - D | 44:37,480 |
| 23 | Norbert | Schmikal | Podlužany | M - C | 44:54,510 |
| 24 | Mária | Selešová | Bánovce n. Bebravou | Ž - A | 44:58,520 |
| 25 | Marián | Adamkovi? | Bánovce n. Bebravou | M - D | 46:25,010 |
| 26 | Jozef | Ligocký | TBL Topo??any | M - B | 46:34,290 |
| 27 | Erik | Prchlík | Dubnica n. Váhom | M - A | 48:12,720 |
| 28 | Peter | Minarovi? | Bánovce n. Bebravou | M - C | 49:19,370 |
| 29 | Dušan | Kaši?ka | ?ierna Lehota | M - E | 49:23,940 |
| 30 | Milan | Pokrývka | Bánovce n. Bebravou | M - C | 51:59,910 |
| 31 | Michal | Talaba | Tren?ín | M - A | 55:12,740 |
| 32 | Marián | Giertl | xRoad Bánovce n. Bebravou | M - E | 55:29,790 |
| 33 | Juraj | Bitarovský | LKW Komponenten Bánovce n. Bebr. | M - C | 56:30,380 |
| 34 | Dagmar | Truba?ová | Lomnica | Ž - B | 59:32,920 |
| 35 | Miriam | Laušová | Brezolupy | Ž - B | 59:33,540 |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starÅ¡Ã)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 6. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 5. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 4. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 3. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 2. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014