Výsledky 2. kola BBL 2014 - Omastiná 8,6 km
Podrobné výsledky 2. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom | Podpera | Tren?n | M - A | 33:13,470 |
| 2 | Benjamn | Slde?ek | Partiznske | M - B | 33:43,020 |
| 3 | Ladislav | N? | Bnovce n. Bebravou | M - B | 35:25,920 |
| 4 | Jozef | Cidork | Bnovce n. Bebravou | M - A | 35:40,310 |
| 5 | Kristin | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - A | 36:38,560 |
| 6 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 36:44,680 |
| 7 | Milan | Maki | Tren?n | M - B | 36:57,110 |
| 8 | Vladimr | Kon?ek | Drietoma | M - C | 37:05,950 |
| 9 | Duan | ?ura?ka | Sokol iov | M - C | 37:39,910 |
| 10 | Ivan | Penek | Dubnica n. Vhom | M - C | 37:54,040 |
| 11 | Marek | Vkrabka | FTV UK Bratislava | M - A | 38:03,260 |
| 12 | Matej | Pro | 3Athletics Prievidza | M - A | 38:03,540 |
| 13 | Adam | Lis | Prusy | M - A | 38:34,900 |
| 14 | Pavol | Struhr | Bnovce n. Bebravou | M - B | 38:38,790 |
| 15 | Jn | Hr?ka | Horn Natice | M - B | 38:38,960 |
| 16 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bnovce n. Bebravou | M - C | 38:54,930 |
| 17 | Adam | Gerbel | Ve?k Chlievany | M - A | 39:37,560 |
| 18 | Luk | Duleba | VKP Bnovce n. Bebravou | M - A | 39:38,630 |
| 19 | Miroslav | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - C | 39:48,590 |
| 20 | Tom | Doh?ansk | Bierovce | M - B | 39:52,340 |
| 21 | tefan | ?ervenka | Dubnica n. Vhom | M - C | 40:01,390 |
| 22 | Filip | Pokrvka | Gymnzium Bnovce n. Bebravou | M - A | 41:08,040 |
| 23 | Jakub | Matejovi? | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - A | 41:27,660 |
| 24 | Michal | Matejovi? | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - B | 41:33,420 |
| 25 | Ferdinand | Husr | Tren?n | M - E | 41:41,570 |
| 26 | Mria | Vaclaviakov | AK Bank Prievidza | - A | 42:02,930 |
| 27 | Martin | Jan? | HOK Bnovce n. Bebravou | M - A | 42:13,260 |
| 28 | Jn | Vkrabka | BK Nitrianske Rudno | M - C | 43:01,670 |
| 29 | Samuel | Masarik | tvorlstok Tren?n | M - A | 43:07,850 |
| 30 | Drahomr | Dubni?ka | Bnovce n. Bebravou | M - D | 43:45,450 |
| 31 | Norbert | Schmikal | Podluany | M - C | 43:49,870 |
| 32 | Peter | Minarovi? | Bnovce n. Bebravou | M - C | 44:06,980 |
| 33 | Tom | Zachar | Dubnica n. Vhom | M - B | 44:10,610 |
| 34 | Mria | Seleov | Bnovce n. Bebravou | - A | 44:53,600 |
| 35 | Michal | Korec | Bnovce n. Bebravou | M - B | 45:28,190 |
| 36 | Igor | kultty | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - A | 45:49,090 |
| 37 | Karin | Mikuov | ?utov | - A | 45:51,610 |
| 38 | Miroslav | Bil?k | Handlov | M - C | 46:01,090 |
| 39 | Miroslav | Bil?k | Handlov | M - A | 46:01,370 |
| 40 | Ivan | Miku | UMYTEP Bnovce n. Bebravou | M - A | 46:48,000 |
| 41 | Peter | Petriska | Horn Ozorovce | M - A | 47:13,000 |
| 42 | Duan | Kai?ka | ?ierna Lehota | M - E | 47:19,030 |
| 43 | Marek | atko | Ostratice | M - C | 47:35,170 |
| 44 | Michaela | ilkov | Dubnica n. Vhom | - B | 47:36,920 |
| 45 | Marin | Adamkovi? | Bnovce n. Bebravou | M - D | 47:38,930 |
| 46 | Denisa | Janigov | Dubnica n. Vhom | - B | 48:06,290 |
| 47 | Nadeda | Hodekov | Dubnica n. Vhom | - A | 48:09,950 |
| 48 | Jaroslav | Janiga | Dubnica n. Vhom | M - C | 48:48,760 |
| 49 | Adriana | Sta?ov | Dubnica n. Vhom | - A | 49:14,440 |
| 50 | Miroslav | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - A | 49:15,710 |
| 51 | Radoslav | Za?ko | Bnovce n. Bebravou | M - B | 49:46,750 |
| 52 | Michal | Talaba | Tren?n | M - A | 50:09,400 |
| 53 | Drahoslav | Masarik | tvorlstok Tren?n | M - C | 50:22,270 |
| 54 | Marin | Giertl | xRoad Bnovce n. Bebravou | M - E | 52:14,230 |
| 55 | Andrej | Vl?ek | itn Radia | M - A | 52:33,750 |
| 56 | Barbora | Kluvnkov | Brezolupy | - A | 52:51,560 |
| 57 | Emlia | Penekov | Dubnica n. Vhom | - B | 52:55,400 |
| 58 | T?a | Macha?ov | Bratislava | - A | 54:03,960 |
| 59 | Milada | Dosko?ilov | Tren?n | - B | 55:38,420 |
| 60 | Igor | Zemek | Tren?n | M - B | 57:42,710 |
| 61 | Juraj | Bitarovsk | LKW Komponenten Bnovce n. Bebr. | M - C | 58:14,000 |
| 62 | Jakub | ev?k | Bnovce n. Bebravou | M - A | DNF |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starší)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)
Výsledky 1. kola Bánovskej bežeckej ligy 2014