Výsledky 1. kola BBL 2014 - Kúpalisko Pažiť 6 km
Podrobné výsledky 1. kola BBL 2014 na stiahnutie vo formáte PDF a vo formáte XLSX
| Miesto | Meno | Priezvisko | Klub/mesto | Kat. | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom | Podpera | Tren?n | M - A | 20:50,820 |
| 2 | Benjamn | Slde?ek | Partiznske | M - B | 20:55,840 |
| 3 | Juraj | Hudk | Tren?n | M - C | 21:10,550 |
| 4 | Tom | Benko | 3Athletics Prievidza | M - A | 21:38,150 |
| 5 | Ladislav | N? | Bnovce n. Bebravou | M - B | 22:16,280 |
| 6 | Jozef | Kundala | Ve?k Bielice | M - B | 22:18,350 |
| 7 | Kristin | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - A | 22:36,730 |
| 8 | Miroslav | Letko | Tren?ianske Stankovce | M - B | 22:41,000 |
| 9 | Duan | ?ura?ka | Sokol iov | M - C | 22:44,730 |
| 10 | Silvia | Valov | TRIAN K UMB Bansk Bystrica | - A | 23:03,860 |
| 11 | Milan | Maki | Tren?n | M - B | 23:13,820 |
| 12 | Kristna | N? - Lapinov | Bnovce n. Bebravou | - A | 23:19,670 |
| 13 | Vladimr | Kon?ek | Drietoma | M - C | 23:48,670 |
| 14 | Pavol | Gr?o | BYTTHERM Bnovce n. Bebravou | M - C | 23:52,100 |
| 15 | Branislav | Filo | Rybany | M - B | 23:52,950 |
| 16 | Ivan | Penek | Dubnica n. Vhom | M - C | 23:59,380 |
| 17 | Pavol | Struhr | Bnovce n. Bebravou | M - B | 24:01,090 |
| 18 | Stanislav | Miklo | Fair Play Sport Bnovce n. Bebr. | M - B | 24:08,270 |
| 19 | Jozef | Oprchal | ?achtice | M - D | 24:15,400 |
| 20 | Jn | Duleba | VKP Bnovce n. Bebravou | M - B | 24:19,980 |
| 21 | tefan | ?ervenka | Dubnica n. Vhom | M - C | 24:27,310 |
| 22 | ?ubomr | Blaho | 3Athletics Prievidza | M - C | 24:45,450 |
| 23 | Filip | Pokrvka | Gymnzium Bnovce n. Bebravou | M - A | 24:56,100 |
| 24 | Jitka | Hudkov | Tren?n | - B | 25:05,670 |
| 25 | Luk | Duleba | VKP Bnovce n. Bebravou | M - A | 25:22,700 |
| 26 | Tom | Doh?ansk | Bierovce | M - B | 25:25,970 |
| 27 | Miroslav | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - C | 25:44,870 |
| 28 | Ladislav | Mari | OSTRIX Bnovce n. Bebravou | M - A | 25:51,250 |
| 29 | Barbora | Dosko?ilov | Tren?n | - A | 26:35,990 |
| 30 | Martin | Jan? | HOK Bnovce n. Bebravou | M - A | 27:01,470 |
| 31 | Drahomr | Dubni?ka | Bnovce n. Bebravou | M - D | 27:07,080 |
| 32 | Ferdinand | Husr | Tren?n | M - E | 27:20,060 |
| 33 | Norbert | Schmikal | Podluany | M - C | 27:31,530 |
| 34 | Teodor | Marko | Bnovce n. Bebravou | M - C | 27:36,350 |
| 35 | Peter | Minarovi? | Bnovce n. Bebravou | M - C | 27:45,990 |
| 36 | Jakub | Matejovi? | CTK Viking Bnovce n. Bebravou | M - A | 27:52,870 |
| 37 | Karin | Mikuov | ?utov | - A | 27:58,050 |
| 38 | Mria | Vaclaviakov | AK Bank Prievidza | - A | 28:13,860 |
| 39 | Jozef | Gunda | Kanianka | M - D | 28:22,630 |
| 40 | Ladislav | Matejka | Tren?n | M - B | 28:23,520 |
| 41 | Matej | Miku | Bnovce n. Bebravou | M - A | 28:26,730 |
| 42 | Marin | Adamkovi? | Bnovce n. Bebravou | M - D | 28:50,750 |
| 43 | Peter | Petriska | Horn Ozorovce | M - A | 29:15,390 |
| 44 | Peter | Slopovsk | Bnovce n. Bebravou | M - A | 29:16,080 |
| 45 | Barbora | Kluvnkov | Brezolupy | - A | 29:28,490 |
| 46 | Jn | Gyttment | Bnovce n. Bebravou | M - A | 29:29,860 |
| 47 | Marek | Barto | Bystri?any | M - B | 29:35,830 |
| 48 | Miroslav | Podluck | VIA LS Bnovce n. Bebravou | M - A | 29:44,640 |
| 49 | Peter | Skora | LKW Komponenten Bnovce n. Bebr. | M - B | 29:50,540 |
| 50 | Duan | Kai?ka | ?ierna Lehota | M - E | 29:51,360 |
| 51 | Michaela | ilkov | Dubnica n. Vhom | - B | 29:52,260 |
| 52 | Denisa | Janigov | Dubnica n. Vhom | - B | 30:00,110 |
| 53 | Andrej | Vl?ek | itn Radia | M - A | 30:01,060 |
| 54 | Peter | Har?avk | Martin | M - C | 30:01,470 |
| 55 | Miroslav | Bitarovsk | ATLANTICA SportAction Bnovce n. B. | M - C | 30:01,840 |
| 56 | Martin | Kov? | Tren?n | M - C | 30:10,580 |
| 57 | Michal | Talaba | Tren?n | M - A | 30:20,910 |
| 58 | Nadeda | Hodekov | Dubnica n. Vhom | - A | 30:27,620 |
| 59 | Marin | Giertl | xRoad Bnovce n. Bebravou | M - E | 30:33,170 |
| 60 | Marek | atko | Ostratice | M - C | 30:40,250 |
| 61 | Nina | Vavrov | Bnovce n. Bebravou | - A | 30:42,590 |
| 62 | Radoslav | Za?ko | Bnovce n. Bebravou | M - B | 30:50,280 |
| 63 | Ivan | Miku | UMYTEP Bnovce n. Bebravou | M - A | 31:21,960 |
| 64 | Vladimr | Poluin | Dvorec | M - B | 31:49,290 |
| 65 | Adriana | Sta?ov | Dubnica n. Vhom | - A | 32:01,730 |
| 66 | Juraj | Bitarovsk | LKW Komponenten Bnovce n. Bebr. | M - C | 32:36,160 |
| 67 | Emlia | Penekov | Dubnica n. Vhom | - B | 32:39,200 |
| 68 | Miroslav | Galata | Dvorec | M - A | 32:50,540 |
| 69 | Milan | Pokrvka | Bnovce n. Bebravou | M - C | 32:53,730 |
| 70 | Jana | Chud | Bnovce n. Bebravou | - A | 33:06,390 |
| 71 | Mria | Hankov | Bnovce n. Bebravou | - A | 33:07,920 |
| 72 | Luk | Masr | Bnovce n. Bebravou | M - A | 33:13,370 |
| 73 | Milada | Dosko?ilov | Tren?n | - B | 33:51,110 |
| 74 | Duan | Gyttment | Bnovce n. Bebravou | M - A | 35:19,470 |
| 75 | Juraj | Obuek | Tren?n | M - D | 35:23,770 |
| 76 | Peter | Darmo | Chynorany | M - A | 36:44,820 |
| 77 | Denisa | vikruhov | Bnovce n. Bebravou | - A | 37:29,970 |
| 78 | Jakub | ev?k | Bnovce n. Bebravou | M - A | 38:50,410 |
| 79 | Marin | Poluin | Dvorec | M - A | 41:54,060 |
| 80 | Ondrej | Bere | Bnovce n. Bebravou | M - A | DNF |
Kategória:
M - A, muži A (1999 - 1985)
M - B, muži B (1984 - 1975)
M - C, muži C (1974 - 1965)
M - D, muži D (1964 - 1955)
M - E, muži E (1954 - starší)
Ž - A, ženy A (1999 - 1975)
Ž - B, ženy B (1974 - staršie)